Kuvaus
Avant 650
TEKNISET TIEDOT
MAX. NOSTOVOIMA
1190 kg
MOOTTORITEHO
44 hp
NOSTOKORKEUS
2.8 m
NOPEUS
23 km/h
TEKNISET TIEDOT
| PITUUS | 2610 mm |
| LEVEYS | 1290 mm |
| KORKEUS | 2060 mm |
| PAINO | 1630 kg |
| VAKIORENKAAT | 26×12.00-12″ Nurmi / TR |
| AJOVOIMANSIIRTO | Hydrostaattinen Avant OptidriveTM |
| TYÖNTÖVOIMA | 1400 kp |
| AJONOPEUS | 23 km/h |
| TYÖHYDRAULIIKKA | 75 l/min 200 bar |
| KÄÄNTÖSÄDE SISÄ/ULKO | 940 / 2250 mm |
| NOSTOKORKEUS | 2835 mm |
| KAATOKUORMA | 1190 kg |
| MAX. MURTOVOIMA / 50 CM | 1250 kg |
| MOOTTORITYYPPI | Kubota V1505-CR-TE5, Stage V, 4-cyl. |
| TEHO (ECE R120) | 33 kW (44 hp) |
| SUURIN VÄÄNTÖMOMENTTI | 118 Nm @ 2000 rpm |
| POLTTOAINE | Diesel |
| TUOTENUMERO | M650 |
LEVEYS
| RENGASKOKO | RENKAAN KUVIO | LEVEYS |
| 27 x 8.50 – 15 *) | Traktori | 1030 mm |
| 23 x 8.50 – 12 | Traktori tai nurmikko | 1080 mm |
| 23 x 10.50 – 12 | Traktori tai nurmikko | 1130 mm |
| 26 x 12.00 – 12 | Traktori tai nurmikko | 1290 mm |
| 320/60 – 12 HD | Traktori | 1290 mm |
| 320/55 – 15 | Traktori tai nurmikko | 1305 mm |
| 26.5 x 14.00 – 12 | Traktori | 1420 mm |
*) isommat renkaat nostavat kuormaajan kokonaiskorkeutta 13 mm
KORKEUS OHJAAMOLLA
| RENGASKOKO | 26X12.00-12 & 320/60-12* | 320-55/15 |
| GT-ohjaamo | 2070 mm | 2100 mm |
*) 23″ renkailla kuormaaja on 15 mm matalampi
MITAT
























